- 產(chǎn)品導(dǎo)航
- 產(chǎn)品中心
- 分銷品牌
深圳市宏創(chuàng)新業(yè)電子有限公司
電話:0755-82549537/075582549546/0755-82549534
手機(jī):15815599832/13714678553
Email:gaoliping16@163.com
QQ:671024898/2881645690/2881645188/2881645189
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道賽格大廈29樓2911A室

QQ
微信
| ECCN(美國) | EAR99 |
| 零件狀態(tài) | 積極的 |
| 高溫超導(dǎo) | 8542.39.00.01 |
| 汽車 | 不 |
| PPAP | 不 |
| 類型 | 一般用途 |
| 每個(gè)芯片的通道數(shù) | 2 |
| 最大數(shù)據(jù)速率 | 5Mbps |
| 最大上升時(shí)間 (ns) | 2(典型) |
| 最大下降時(shí)間 (ns) | 2(典型) |
| 最小脈沖寬度 (ns) | 200 |
| 最大脈寬失真 (ns) | 4 |
| 輸出類型 | CMOS |
| 最大工作電源電壓 (V) | 5.5 |
| 最小工作電源電壓 (V) | 3 |
| 最大傳播延遲時(shí)間 (tPHL) (ns) | 78 |
| 最小隔離電壓 (Vrms) | 2500 |
| 最大傳播延遲時(shí)間 (tPLH) (ns) | 78 |
| 最大工作絕緣電壓 | 560Vp |
| 最大靜態(tài)電源電流 (mA) | 17 |
| 最大功耗 (mW) | 390 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |
| 最高工作溫度 (°C) | 125 |
| 包裝 | 磁帶和卷軸 |
| 典型工作電源電壓 (V) | 5|3.3 |
| 正向/反向通道 | 2/0 |
| 最小共模抑制 (kV/us) | 25 |
| 最大 ESD 保護(hù)電壓 (kV) | ±1@CDM/±4@HBM/±0.2@MM |
| 聯(lián)軸器類型 | 電容耦合 |
| 標(biāo)準(zhǔn)包名 | 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序 |
| 供應(yīng)商套餐 | 集成電路 |
| 引腳數(shù) | 8 |
| 安裝 | 表面貼裝 |
| 包裝高度 | 1.5(最大) |
| 包裝長度 | 5(最大) |
| 包裝寬度 | 3.98(最大) |
深圳市宏創(chuàng)新業(yè)電子有限公司
電話:0755-82549537/075582549546/0755-82549534
手機(jī):15815599832/13714678553
Email:gaoliping16@163.com
QQ:671024898/2881645690/2881645188/2881645189
地址:深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北街道賽格大廈29樓2911A室

